2020/21
August | |||
---|---|---|---|
22 | TR | VfB Stuttgart – LFC | 0 – 3 |
25 | TR | RB Salzburg – LFC | 2 – 2 |
28 | CS | LFC – Arsenal (1) | 1 – 1 |
September | |||
05 | TR | LFC – Blackpool | 7 – 2 |
12 | PL | LFC – Leeds Utd. | 4 – 3 |
20 | PL | Chelsea – LFC | 0 – 2 |
24 | LC | Lincoln City – LFC | 2 – 7 |
28 | PL | LFC – Arsenal | 3 – 1 |
Oktober | |||
01 | LC | LFC – Arsenal (2) | 0 – 0 |
04 | PL | Aston Villa – LFC | 7 – 2 |
17 | PL | Everton – LFC | 2 – 2 |
21 | CL | Ajax Amsterdam – LFC | 0 – 1 |
24 | PL | LFC – Sheffield Utd. | 2 – 1 |
27 | CL | LFC – FC Midtjylland | 2 – 0 |
31 | PL | LFC – West Ham Utd. | 2 – 1 |
November | |||
03 | CL | Atalanta – LFC | 0 – 5 |
08 | PL | Manchester City – LFC | 1 – 1 |
22 | PL | LFC – Leicester City | 3 – 0 |
25 | CL | LFC – Atalanta | 0 – 2 |
28 | PL | Brighton & Hove Albion – LFC | 1 – 1 |
December | |||
01 | CL | LFC – Ajax Amsterdam | 1 – 0 |
06 | PL | LFC – Wolverhampton Wanderers | 4 – 0 |
09 | CL | FC Midtjylland – LFC | 1 – 1 |
13 | PL | Fulham – LFC | 1 – 1 |
16 | PL | LFC – Tottenham Hotspur | 2 – 1 |
19 | PL | Crystal Palace – LFC | 0 – 7 |
27 | PL | LFC – West Bromwich Albion | 1 – 1 |
30 | PL | Newcastle Utd. – LFC | 0 – 0 |
Januar | |||
---|---|---|---|
04 | PL | Southampton – LFC | 1 – 0 |
08 | FA | Aston Villa – LFC | 1 – 4 |
17 | PL | LFC – Manchester Utd. | 0 – 0 |
21 | PL | LFC – Burnley | 0 – 1 |
24 | FA | Manchester Utd. – LFC | 3 – 2 |
28 | PL | Tottenham Hotspur – LFC | 1 – 3 |
31 | PL | West Ham Utd. – LFC | 1 – 3 |
Februar | |||
03 | PL | LFC – Brighton & Hove Albion | 0 – 1 |
07 | PL | LFC – Manchester City | 1 – 4 |
13 | PL | Leicester City – LFC | 3 – 1 |
16 | CL | RB Leipzig – LFC | 0 – 2 |
20 | PL | LFC – Everton | 0 – 2 |
28 | PL | Sheffield Utd. – LFC | 0 – 2 |
Marts | |||
04 | PL | LFC – Chelsea | Ny dato |
07 | PL | LFC – Fulham | Ny dato |
10 | CL | LFC – RB Leipzig | Ny dato |
15 | PL | Wolverhampton Wanderers – LFC | Ny dato |
April | |||
03 | PL | Arsenal – LFC | – |
06/07 | CL | Kvartfinale, 1. kamp | – |
10 | PL | LFC – Aston Villa | – |
13/14 | CL | Kvartfinale, 2. kamp | – |
17 | PL | Leeds Utd. – LFC | – |
24 | PL | LFC – Newcastle Utd. | – |
27/28 | CL | Semifinale, 1. kamp | – |
Maj | |||
01 | PL | Manchester Utd. – LFC | – |
04/05 | CL | Semifinale, 2. kamp | – |
08 | PL | LFC – Southampton | – |
11 | PL | West Bromwich Albion – LFC | – |
15 | PL | Burnley – LFC | – |
23 | PL | LFC – Crystal Palace | – |
29 | CL | Finale | – |
PL: Premier League • FA: FA Cup • LC: Liga Cup • CL: Champions League
CS: Community Shield • TR: Træningskamp
1) Arsenal vinder 5-4 efter straffesparks konkurrence
2) Arsenal vinder 5-4 efter straffesparkskonkurrence
SKAL tages med et forbehold, da mange kampe kan/vil blive flyttet pga. tv mm.
Forbehold for fejl og mangler!
Hvornår bliver tv-kampene planlagt?
Premier League har offentliggjort disse datoer, som dog kun må betragtes som vejledende:
Kommer senere!