2022/23
Juli | |||
---|---|---|---|
12 | TR | LFC – Manchester Utd. (Bangkok) | – |
15 | TR | LFC – Crystal Palace (Singapore) | – |
21 | TR | RB Leipzig – LFC | – |
27 | TR | RB Salzburg – LFC | – |
30 | CS | Manchester City – LFC | – |
31 | TR | LFC – RC Strasbourg Alsace | – |
August | |||
06 | PL | Fulham – LFC | – |
13 | PL | LFC – Crystal Palace | – |
20 | PL | Manchester Utd. – LFC | – |
27 | PL | LFC – Bournemouth | – |
31 | PL | LFC – Newcastle Utd. | – |
September | |||
03 | PL | Everton – LFC | – |
06 | CL | Gruppespil, 1. kamp | – |
10 | PL | LFC – Wolverhampton Wanderers | – |
13 | CL | Gruppespil, 2. kamp | – |
17 | PL | Chelsea – LFC | – |
Oktober | |||
01 | PL | LFC – Brighton & Hove Albion | – |
04 | CL | Gruppespil, 3. kamp | – |
08 | PL | Arsenal – LFC | – |
11 | CL | Gruppespil, 4. kamp | – |
15 | PL | LFC – Manchester City | – |
19 | PL | LFC – West Ham Utd. | – |
22 | PL | Nottingham Forest – LFC | – |
25 | CL | Gruppespil, 5. kamp | – |
29 | PL | LFC – Leeds Utd. | – |
November | |||
01 | CL | Gruppespil, 6. kamp | – |
05 | PL | Tottenham Hotspur – LFC | – |
08 | LC | 3. runde | – |
12 | PL | LFC – Southampton | – |
December | |||
20 | LC | 4. runde | – |
26 | PL | Aston Villa – LFC | – |
31 | PL | LFC – Leicester City | – |
Januar | |||
---|---|---|---|
02 | PL | Brentford – LFC | – |
07 | FA | 3. runde | – |
10 | LC | Kvartfinale | – |
14 | PL | Brighton & Hove Albion – LFC | – |
21 | PL | LFC – Chelsea | – |
25 | LC | Semifinale, 1. kamp | – |
28 | FA | 4. runde | – |
Februar | |||
01 | LC | Semifinale, 2. kamp | – |
04 | PL | Wolverhampton Wanderers – LFC | – |
11 | PL | LFC – Everton | – |
14 | CL | 1/8-finale, 1. kamp | – |
18 | PL | Newcastle Utd. – LFC | – |
25 | PL | Crystal Palace – LFC | – |
26 | LC | Finale (Wembley) | – |
Marts | |||
01 | FA | 1/8-finale | – |
04 | PL | LFC – Manchester Utd. | – |
07 | CL | 1/8-finale, 2. kamp | – |
11 | PL | Bournemouth – LFC | – |
18 | PL | LFC – Fulham | – |
18 | FA | Kvartfinale | – |
April | |||
01 | PL | Manchester City – LFC | – |
08 | PL | LFC – Arsenal | – |
11 | CL | Kvartfinale, 1. kamp | – |
15 | PL | Leeds Utd. – LFC | – |
18 | CL | Kvartfinale, 2. kamp | – |
22 | PL | LFC – Nottingham Forest | – |
22/23 | FA | Semifinale (Wembley) | – |
25 | PL | West Ham Utd. – LFC | – |
29 | PL | LFC – Tottenham Hotspur | – |
Maj | |||
06 | PL | LFC – Brentford | – |
09 | CL | Semifinale, 1. kamp | – |
13 | PL | Leicester City – LFC | – |
16 | CL | Semifinale, 2. kamp | – |
20 | PL | LFC – Aston Villa | – |
28 | PL | Southampton – LFC | – |
Juni | |||
03 | FA | Finale (Wembley) | – |
10 | CL | Finale (Istanbul) | – |
PL: Premier League • FA: FA Cup • LC: Liga Cup • CL: Champions League • TR: Træningskamp • CS: Community Shield
SKAL tages med et forbehold, da mange kampe kan/vil blive flyttet pga. tv mm.
Forbehold for fejl og mangler!