2021/22
Juli | |||
---|---|---|---|
20 | TR | FC Wacker Innsbruck – LFC ¤ | 1 – 1 |
20 | TR | VfB Stuttgart – LFC ¤ | 1 – 1 |
23 | TR | FSV Mainz 05 – LFC | 0 – 1 |
29 | TR | Hertha BSC – LFC | 4 – 3 |
August | |||
05 | TR | Bologna FC – LFC (kamp 1) | 0 – 2 |
05 | TR | Bologna FC – LFC (kamp 2) | 0 – 1 |
08 | TR | LFC – Athletic Club | 1 – 1 |
09 | TR | LFC – CA Osasuna | 3 – 1 |
14 | PL | Norwich City – LFC | 0 – 3 |
21 | PL | LFC – Burnley | 2 – 0 |
28 | PL | LFC – Chelsea | 1 – 1 |
September | |||
12 | PL | Leeds Utd. – LFC | 0 – 3 |
15 | CL | LFC – AC Milan | 3 – 2 |
18 | PL | LFC – Crystal Palace | 3 – 0 |
21 | LC | Norwich City – LFC | 0 – 3 |
25 | PL | Brentford – LFC | 3 – 3 |
28 | CL | FC Porto – LFC | 1 – 5 |
Oktober | |||
03 | PL | LFC – Manchester City | 2 – 2 |
16 | PL | Watford – LFC | 0 – 5 |
19 | CL | Atletico Madrid – LFC | 2 – 3 |
24 | PL | Manchester Utd. – LFC | 0 – 5 |
27 | LC | Preston North End – LFC | 0 – 2 |
30 | PL | LFC – Brighton & Hove Albion | 2 – 2 |
November | |||
03 | CL | LFC – Atletico Madrid | 2 – 0 |
07 | PL | West Ham Utd. – LFC | 3 – 2 |
20 | PL | LFC – Arsenal | 4 – 0 |
24 | CL | LFC – FC Porto | 2 – 0 |
27 | PL | LFC – Southampton | 4 – 0 |
December | |||
01 | PL | Everton – LFC | 1 – 4 |
04 | PL | Wolverhampton Wanderers – LFC | 0 – 1 |
07 | CL | AC Milan – LFC | 1 – 2 |
11 | PL | LFC – Aston Villa | 1 – 0 |
16 | PL | LFC – Newcastle Utd. | 3 – 1 |
19 | PL | Tottenham Hotspur – LFC | 2 – 2 |
22 | LC | LFC – Leicester City (1) | 3 – 3 |
28 | PL | Leicester City – LFC | 1 – 0 |
Januar | |||
---|---|---|---|
02 | PL | Chelsea – LFC | 2 – 2 |
09 | FA | LFC – Shrewsbury Town | 4 – 1 |
13 | LC | LFC – Arsenal | 0 – 0 |
16 | PL | LFC – Brentford | 3 – 0 |
20 | LC | Arsenal – LFC | 0 – 2 |
23 | PL | Crystal Palace – LFC | 1 – 3 |
Februar | |||
06 | FA | LFC – Cardiff City | 3 – 1 |
10 | PL | LFC – Leicester City | 2 – 0 |
13 | PL | Burnley – LFC | 0 – 1 |
16 | CL | Inter – LFC | 0 – 2 |
19 | PL | LFC – Norwich City | 3 – 1 |
23 | PL | LFC – Leeds Utd. | 6 – 0 |
27 | LC | LFC – Chelsea (2) | 0 – 0 |
Marts | |||
02 | FA | LFC – Norwich City | 2 – 1 |
05 | PL | LFC – West Ham Utd. | 1 – 0 |
08 | CL | LFC – Inter | 0 – 1 |
12 | PL | Brighton & Hove Albion – LFC | 0 – 2 |
16 | PL | Arsenal – LFC | 0 – 2 |
20 | FA | Nottingham Forest – LFC | 0 – 1 |
April | |||
02 | PL | LFC – Watford | 2 – 0 |
05 | CL | SL Benfica – LFC | 1 – 3 |
10 | PL | Manchester City – LFC | 2 – 2 |
13 | CL | LFC – SL Benfica | 3 – 3 |
16 | FA | Manchester City – LFC (Wembley) | 2 – 3 |
19 | PL | LFC – Manchester Utd. | 4 – 0 |
24 | PL | LFC – Everton | 2 – 0 |
27 | CL | LFC – Villarreal | 2 – 0 |
30 | PL | Newcastle Utd. – LFC | 0 – 1 |
Maj | |||
03 | CL | Villarreal – LFC | 2 – 3 |
07 | PL | LFC – Tottenham Hotspur | 1 – 1 |
10 | PL | Aston Villa – LFC | 1 – 2 |
14 | FA | Chelsea – LFC (3) | 0 – 0 |
17 | PL | Southampton – LFC | 1 – 2 |
22 | PL | LFC – Wolverhampton Wanderers | 3 – 1 |
28 | CL | LFC – Real Madrid (Paris) | – |
PL: Premier League • FA: FA Cup • LC: Liga Cup • CL: Champions League • TR: Træningskamp
¤) Kampen har en spilletid på 30 min.
1) Liverpool vinder efter straffesparkskonkurrence
2) Liverpool vinder Liga Cuppen efter 11-10 efter straffesparkskonkurrence
3) Liverpool vinder FA Cuppen efter 6-5 efter straffesparkskonkurrence
SKAL tages med et forbehold, da mange kampe kan/vil blive flyttet pga. tv mm.
Forbehold for fejl og mangler!