2020/21
U23 Premier League 2 (Reserverne)
August | |||
---|---|---|---|
22 | TR | LFC – The New Saints | 2 – 2 |
27 | TR | LFC – Carlisle Utd. | 4 – 1 |
31 | TR | LFC – Derby County | 3 – 1 |
September | |||
04 | TR | LFC – Nottingham Forest | 2 – 1 |
07 | TR | LFC – Huddersfield Town | 4 – 0 |
13 | PL | LFC – Everton | 1 – 0 |
18 | PL | Derby County – LFC | 2 – 1 |
22 | EF | Wigan Athletic – LFC | 6 – 1 |
25 | PL | Manchester Utd. – LFC | 3 – 5 |
29 | EF | Tranmere Rovers – LFC | 3 – 2 |
Oktober | |||
08 | TR | LFC – Salford City | 5 – 0 |
17 | PL | Brighton & Hove Albion – LFC | 1 – 0 |
24 | PL | LFC – Chelsea | 3 – 1 |
30 | PL | Arsenal – LFC | 0 – 1 |
November | |||
06 | PL | West Ham Utd. – LFC | 2 – 4 |
10 | EF | Port Vale – LFC | 4 – 2 |
21 | PL | LFC – Southampton | 0 – 0 |
28 | PL | LFC – Manchester City | 2 – 7 |
December | |||
12 | PL | LFC – Blackburn Rovers | 1 – 2 |
19 | PL | LFC – Tottenham Hotspur | 3 – 4 |
Januar | |||
---|---|---|---|
11 | PL | Leicester City – LFC | Udsat |
18 | PL | Everton – LFC | – |
23 | PL | LFC – Derby County | – |
30 | PL | LFC – Manchester Utd. | – |
Februar | |||
12 | PL | LFC – Brighton & Hove Albion | – |
19 | PL | Chelsea – LFC | – |
26 | PL | LFC – Arsenal | – |
Marts | |||
13 | PL | LFC – West Ham Utd. | – |
21 | PL | Southampton – LFC | – |
April | |||
09 | PL | Manchester City – LFC | – |
16 | PL | Blackburn Rovers – LFC | – |
23 | PL | Tottenham Hotspur – LFC | – |
Maj | |||
02 | PL | LFC – Leicester City | – |
PL: Reserves League • TR: Træningskamp • IC: Premier League International Cup • PC: Premier League Cup • EF: EFL Trophy • SC: Lancashire Senior Cup
Tjek den officielle hjemmeside mht. hvor kampen spilles, og hvornår der er kick-off.
Turneringsplanen skal tages med et forbehold da kampene kan blive flyttet uden varsel!
Vær også opmærksom på, at mange af reserveholdets kampe kan følges direkte på LFC TV.