2022/23
Juli
12 | TR | LFC – Manchester Utd. (Bangkok) | 4 – 0 |
15 | TR | LFC – Crystal Palace (Singapore) | 2 – 0 |
21 | TR | RB Leipzig – LFC | 0 – 5 |
27 | TR | RB Salzburg – LFC | 1 – 0 |
30 | CS | Manchester City – LFC | 1 – 3 |
31 | TR | LFC – RC Strasbourg Alsace | 0 – 3 |
August
06 | PL | Fulham – LFC | 2 – 2 |
13 | PL | LFC – Crystal Palace | 1 – 1 |
20 | PL | Manchester Utd. – LFC | 2 – 1 |
27 | PL | LFC – Bournemouth | 9 – 0 |
31 | PL | LFC – Newcastle Utd. | 2 – 1 |
September
03 | PL | Everton – LFC | 0 – 0 |
07 | CL | Napoli – LFC | 4 – 1 |
UT | PL | LFC – Wolverhampton | – |
13 | CL | LFC – Ajax | 2 – 1 |
UT | PL | Chelsea – LFC | – |
Oktober
01 | PL | LFC – Brighton & Hove Albion | 3 – 3 |
04 | CL | LFC – Rangers | 2 – 0 |
08 | PL | Arsenal – LFC | 3 – 2 |
11 | CL | Rangers – LFC | 1 – 7 |
15 | PL | LFC – Manchester City | 1 – 0 |
19 | PL | LFC – West Ham Utd. | 1 – 0 |
22 | PL | Nottingham Forest – LFC | 1 – 0 |
26 | CL | Ajax – LFC | 0 – 3 |
29 | PL | LFC – Leeds Utd. | 1 – 2 |
November
01 | CL | LFC – Napoli | 2 – 0 |
06 | PL | Tottenham Hotspur – LFC | 1 – 2 |
09 | LC | LFC – Derby (LFC videre efter straffespark) | 0 – 0 |
12 | PL | LFC – Southampton | 3 – 1 |
December
11 | TR | Liverpool – Lyon | 1 – 3 |
11 | TR | Liverpool – Milan | 4 – 1 |
22 | LC | Man City – Liverpool | 3 – 2 |
26 | PL | Aston Villa – LFC | 1 – 3 |
30 | PL | LFC – Leicester City | 2 – 1 |
Januar
02 | PL | Brentford – LFC | 3 – 1 |
07 | FA | Liverpool – Wolves | 2 – 2 |
14 | PL | Brighton & Hove Albion – LFC | 3 – 0 |
17 | FA | Wolves – Liverpool | 0 – 1 |
21 | PL | LFC – Chelsea | 0 – 0 |
29 | FA | Brighton – LFC | 2 – 1 |
Februar
04 | PL | Wolverhampton – LFC | 3 – 0 |
13 | PL | LFC – Everton | 2 – 0 |
18 | PL | Newcastle Utd. – LFC | 0 – 2 |
21 | CL | LFC – Real Madrid | 2 – 5 |
25 | PL | Crystal Palace – LFC | 0 – 0 |
Marts
01 | PL | LFC – Wolverhampton. | 2 – 0 |
05 | PL | LFC – Manchester Utd. | 7 – 0 |
11 | PL | Bournemouth – LFC | 1–0 |
15 | CL | Real Madrid – LFC | 1–0 |
April
01 | PL | Manchester City – LFC | – |
04 | PL | Chelsea – LFC | – |
09 | PL | LFC – Arsenal | – |
17 | PL | Leeds Utd. – LFC | – |
22 | PL | LFC – Nottingham Forest | – |
26 | PL | West Ham Utd. – LFC | – |
30 | PL | LFC – Tottenham Hotspur | – |
Maj
06 | PL | LFC – Brentford | – |
13 | PL | Leicester City – LFC | – |
20 | PL | LFC – Aston Villa | – |
28 | PL | Southampton – LFC | – |
PL: Premier League • FA: FA Cup • LC: Liga Cup • CL: Champions League • TR: Træningskamp • CS: Community Shield • UT: Kamp Udsat
SKAL tages med et forbehold, da mange kampe kan/vil blive flyttet pga. tv mm.
Forbehold for fejl og mangler!