2024/25
Juli
27 | TR | LFC – Real Betis | 1 – 0 |
August
01 | TR | LFC – Arsenal | 2 – 1 |
04 | TR | Man. Utd – LFC | 0 – 3 |
11 | TR | LFC – Sevilla | 4 – 1 |
11 | TR | LFC – Las Palmas | 0 – 0 |
17 | PL | Ipswich – LFC | 0 – 2 |
25 | PL | LFC – Brentford | 2 – 0 |
September
01 | PL | Man. Utd – LFC | 0 – 3 |
14 | PL | LFC – Not. Forrest | 0 – 1 |
17 | CL | AC Milan – Liverpool | 1 – 3 |
21 | PL | LFC – Bournemouth | 3 – 0 |
28 | PL | Wolves – LFC | 1 – 2 |
Oktober
02 | CL | LFC – Bologna | 2 – 0 |
05 | PL | Crystal Palace – LFC | 0 – 1 |
20 | PL | LFC – Chelsea | 2 – 1 |
23 | CL | Leipzig – LFC | 0 – 1 |
27 | PL | Arsenal – LFC | 2 – 2 |
November
02 | PL | LFC – Brighton | 3 – 2 |
05 | CL | LFC – Leverkusen | 4 – 0 |
09 | PL | LFC – Aston Villa | 2 – 0 |
23 | PL | Southampton – LFC | 2 – 3 |
27 | CL | LFC – Real Madrid | 2 – 0 |
December
01 | PL | LFC – Man. City | 2 – 0 |
04 | PL | Newcastle – LFC | – |
07 | PL | Everton – LFC | – |
10 | CL | Girona – LFC | – |
14 | PL | LFC – Fulham | – |
18 | LC | Southampton – LFC | – |
22 | PL | Tottenham – LFC | – |
26 | PL | LFC – Leicester | – |
29 | PL | West Ham – LFC | – |
Januar
05 | PL | LFC – Man. Utd | – |
14 | PL | Not. Forrest – LFC | – |
18 | PL | Brentford – LFC | – |
21 | CL | LFC – Lille | – |
25 | PL | LFC – Ipswich | – |
29 | CL | PSV – LFC | – |
Februar
01 | PL | Bournemouth – LFC | – |
15 | PL | LFC – Wolves | – |
22 | PL | Man. City – LFC | – |
26 | PL | LFC – Newcastle | – |
Marts
08 | PL | LFC – Southampton | – |
15 | PL | Aston Villa – LFC | – |
April
02 | PL | LFC – Everton | – |
05 | PL | Fulham – LFC | – |
12 | PL | LFC – West Ham | – |
19 | PL | Leicester – Liverpool | – |
26 | PL | LFC – Tottenham | – |
Maj
03 | PL | Chelsea – LFC | – |
10 | PL | LFC – Arsenal | – |
18 | PL | Brighton – LFC | – |
25 | PL | LFC – Crystal Palace | – |
PL: Premier League • FA: FA Cup • LC: Liga Cup • EL: Europa League • TR: Træningskamp • CS: Community Shield • UT: Kamp Udsat
• EFS: Efter forlænger spilletid
SKAL tages med et forbehold, da mange kampe kan/vil blive flyttet pga. tv mm.
Forbehold for fejl og mangler!